RTX 4060 vs RX 7800 XT
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Budget Pick
RTX 4060
1440p Sweet Spot
RX 7800 XT
- Budget Pick
RTX 4060
A escolha mais acessível para 1080p com suporte a DLSS 3.
- 1440p Sweet Spot
RX 7800 XT
Excelente desempenho em 1440p com 16GB de VRAM GDDR6.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4060 R$ 2.299 — R$ 2.799 | AMD ![]() RX 7800 XT R$ 3.299 — R$ 3.799 |
|---|---|---|
Atualizado hoje | Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 5N) | RDNA 3.0 (TSMC 6nm) |
| Lançamento | Junho 2023 | Setembro 2023 |
| Núcleos de Processamento | 3.072 CUDA | 3.840 Stream Proc. |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 8GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
| Ray Tracing | Bom (Gen 3) | Razoável (Gen 2) |
| Interface de Memória | 128-bit | 256-bit |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.0 | FSR 3.0 |
| Encodificação | AV1 Encoder | AV1 Support |
| Energia & Construção | ||
| TDP / Consumo | 115W | 263W |
| Conectores | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para rasterização pura e VRAM generosa, GPUs AMD tendem a oferecer melhor valor. Para Ray Tracing e tecnologias proprietárias como DLSS, GPUs NVIDIA se destacam.

