RTX 4080 Super vs RTX 4090
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Melhor Geral
RTX 4080 Super
Mais Potente
RTX 4090
- Melhor Geral
RTX 4080 Super
O pináculo do desempenho high-end com ray tracing superior e suporte a DLSS 3.5.
- Mais Potente
RTX 4090
O topo absoluto em desempenho, sem concessões.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4080 Super R$ 6.299 — R$ 7.299 | NVIDIA ![]() RTX 4090 R$ 13.999 — R$ 15.499 |
|---|---|---|
| Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 4N) | Ada Lovelace (TSMC 4N) |
| Lançamento | Janeiro 2024 | Outubro 2022 |
| Núcleos de Processamento | 10.240 CUDA | 16.384 CUDA |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 16GB GDDR6X | 24GB GDDR6X |
| Interface de Memória | 256-bit | 384-bit |
| Ray Tracing | Excelente (Gen 3) | Excelente (Gen 3) |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.5 (Frame Gen) | DLSS 3.5 (Frame Gen) |
| Encodificação | Dual AV1 Encoders | Dual AV1 Encoders |
| Energia & Construção | ||
| Interface PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| TDP / Consumo | 320W | 450W |
| Conectores | 1x 16-pin (12VHPWR) | 1x 16-pin (12VHPWR) |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para 1080p, modelos como RX 6600 e RTX 5060 costumam entregar o melhor equilíbrio entre preço e desempenho. Para 1440p com ray tracing, a RTX 5060 Ti 16GB tende a valer o investimento extra.

