RTX 4070 Ti Super vs RX 7800 XT
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Melhor Eficiência
RTX 4070 Ti Super
1440p Sweet Spot
RX 7800 XT
- Melhor Eficiência
RTX 4070 Ti Super
O ponto ideal para 1440p e 4K de entrada para a maioria dos entusiastas.
- 1440p Sweet Spot
RX 7800 XT
Excelente desempenho em 1440p com 16GB de VRAM GDDR6.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4070 Ti Super R$ 5.099 — R$ 5.699 | AMD ![]() RX 7800 XT R$ 3.299 — R$ 3.799 |
|---|---|---|
Atualizado hoje | Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 4N) | RDNA 3.0 (TSMC 6nm) |
| Lançamento | Janeiro 2024 | Setembro 2023 |
| Núcleos de Processamento | 8.448 CUDA | 3.840 Stream Proc. |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR6 |
| Ray Tracing | Ótimo (Gen 3) | Razoável (Gen 2) |
| Interface de Memória | 256-bit | 256-bit |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.5 (Frame Gen) | FSR 3.0 |
| Encodificação | Dual AV1 Encoders | AV1 Support |
| Energia & Construção | ||
| TDP / Consumo | 285W | 263W |
| Conectores | 1x 16-pin (12VHPWR) | 2x 8-pin |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para rasterização pura e VRAM generosa, GPUs AMD tendem a oferecer melhor valor. Para Ray Tracing e tecnologias proprietárias como DLSS, GPUs NVIDIA se destacam.

