XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz vs XPG Spectrix D35G RGB 8GB DDR4 3200MHz
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Alternativa
XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz
Menor preço
XPG Spectrix D35G RGB 8GB DDR4 3200MHz
- Alternativa
XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz
Memória DDR5 de 16 GB a 6.000 MT/s, latência CL48.
- Menor preço
XPG Spectrix D35G RGB 8GB DDR4 3200MHz
O menor preço entre os comparados: R$ 619,99 na KaBuM!.
| Especificações | XPG XPG Lancer Blade RGB 16GB DDR5 6000MHz De R$ 2.588,22 PorR$ 2.099,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | XPG XPG Spectrix D35G RGB 8GB DDR4 3200MHz De R$ 1.058,81 PorR$ 619,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | XPG | XPG |
| Código do fabricante | AX5U6000C4816G-SLABRBK | AX4U32008G16A-SBKD35G |
| Capacidade | 16 GB | 8 GB |
| Tipo de memória | DDR5 | DDR4 |
| Frequência | 6.000 MT/s | 3.200 MT/s |
| Latência | CL48 | CL16 |
| Iluminação | RGB | RGB |
| Perfil de overclock | N/D | Intel XMP |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Dois módulos iguais funcionam em dual channel, que dobra o caminho de dados entre a memória e o processador. Um módulo só deixa um slot livre para ampliar depois.