Husky Impulse 8GB DDR4 3200MHz vs Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200MHz
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Mais procurado
Husky Impulse 8GB DDR4 3200MHz
Menor preço
Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200MHz
- Mais procurado
Husky Impulse 8GB DDR4 3200MHz
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
- Menor preço
Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200MHz
O menor preço entre os comparados: R$ 649,99 na KaBuM!.
| Especificações | Husky Husky Impulse 8GB DDR4 3200MHz De R$ 1.294,11 PorR$ 669,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Kingston Kingston Fury Beast 8GB DDR4 3200MHz De R$ 952,74 PorR$ 649,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Husky | Kingston |
| Código do fabricante | HRM001083222PT | KF432C16BB/8 |
| Capacidade | 8 GB | 8 GB |
| Tipo de memória | DDR4 | DDR4 |
| Frequência | 3.200 MT/s | 3.200 MT/s |
| Latência | CL22 | CL16 |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Dois módulos iguais funcionam em dual channel, que dobra o caminho de dados entre a memória e o processador. Um módulo só deixa um slot livre para ampliar depois.