WD Purple 8TB vs WD Red Plus 8TB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Alternativa
WD Purple 8TB
Menor preço
WD Red Plus 8TB
- Alternativa
WD Purple 8TB
HD de 8 TB, 5.640 RPM, cache de 256 MB, linha indicada para vigilância (cftv).
- Menor preço
WD Red Plus 8TB
O menor preço entre os comparados: R$ 3.299,99 na KaBuM!.
| Especificações | Western Digital WD Purple 8TB R$ 3.899,99à vista | Western Digital WD Red Plus 8TB R$ 3.299,99à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | WD | WD |
| Código do fabricante | WD85PURZ | WD80EFPX |
| Capacidade | 8 TB | 8 TB |
| Cache | 256 MB | 256 MB |
| Formato | 3,5" | 3,5" |
| Interface | SATA | SATA |
| Uso indicado | Vigilância (CFTV) | NAS |
| Rotação | 5.640 RPM | 5.640 RPM |
| Taxa de transferência | 215 MB/s | 215 MB/s |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Funciona, mas essas linhas são otimizadas para gravação contínua de vídeo. Para uso em PC, as linhas de desktop ou NAS são as indicadas pelos fabricantes.