Seagate SkyHawk 4TB vs WD Purple Pro 8TB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
Seagate SkyHawk 4TB
Alternativa
WD Purple Pro 8TB
- Menor preço
Seagate SkyHawk 4TB
O menor preço entre os comparados: R$ 1.399,99 na KaBuM!.
- Alternativa
WD Purple Pro 8TB
HD de 8 TB, 7.200 RPM, cache de 256 MB, linha indicada para vigilância (cftv).
| Especificações | Seagate Seagate SkyHawk 4TB R$ 1.399,99à vista | Western Digital WD Purple Pro 8TB R$ 3.699,99à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Seagate | WD Purple |
| Código do fabricante | ST4000VX016 | WD8002PURP |
| Capacidade | 4 TB | 8 TB |
| Cache | 256 MB | 256 MB |
| Formato | 3,5" | 3,5" |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) | SATA |
| Uso indicado | Vigilância (CFTV) | Vigilância (CFTV) |
| Rotação | N/D | 7.200 RPM |
| Taxa de transferência | N/D | 267 MB/s |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Funciona, mas essas linhas são otimizadas para gravação contínua de vídeo. Para uso em PC, as linhas de desktop ou NAS são as indicadas pelos fabricantes.