NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti MSI Ventus 2X OC Black Plus 16GB
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Menor preço
NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB
Mais procurado
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti MSI Ventus 2X OC Black Plus 16GB
- Menor preço
NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB
O menor preço entre os comparados: R$ 3.402,99 na KaBuM!.
- Mais procurado
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti MSI Ventus 2X OC Black Plus 16GB
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
| Especificações | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB De R$ 4.881,7 PorR$ 3.402,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti MSI Ventus 2X OC Black Plus 16GB R$ 4.999,99à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Fabricante | Nvidia | Nvidia |
| Marca | MSI | MSI |
| Linha | GeForce RTX | GeForce RTX 50 Series |
| Série | RTX 5000 | 5060Ti |
| Modelo | GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC | Ventus 2X OC Black Plus |
| Memória suportada | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| Barramento de memória | 128 bits | 128 bits |
| Velocidade da memória | 1.750 MHz | N/D |
| Largura de banda | 448 GB/s | N/D |
| Núcleos | 3.840 CUDA | N/D |
| Clock base | 2.280 MHz | N/D |
| Clock boost | 2.527 MHz | 2.617 MHz |
| Clock modo OC | 2.527 MHz | N/D |
| Interface | PCIe 5.0 x8 | PCIe 5.0 |
| Saídas de vídeo | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI (4 saídas) | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| Dimensões | 197 x 120 x 40 mm | 227 x 127 x 41 mm |
| Peso | 1 kg | 1 kg |
| Resolução máxima | 8K | 8K |
| Fonte recomendada | 550 W | 650 W |
| Potência gráfica (TGP) | 550 W | 180 W |
| Ray tracing | Sim | N/D |
| DirectX / OpenGL | Sim | Sim |
| Slots | 2 | N/D |
| Refrigeração | Ar | Ar |
| Memória ECC | Não | N/D |
| Taxa de dados da memória | 4 GB/s | N/D |
| Conector de energia | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos |
| Ano | 2025 | N/D |
| Código do fabricante | 912-V537-038 | G506T-16V2CP |
| Chip gráfico | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 Ti |
| Memória de vídeo | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| Consumo | 145 W | 180 W |
| Edição | OC Edition | N/D |
| Inclui acessórios | N/D | Não |
Perguntas Frequentes
Depende da resolução em que você joga e do orçamento. Compare a VRAM, o consumo e o preço à vista das placas lado a lado; o selo "Menor preço" mostra a mais barata entre as comparadas.