AMD Radeon RX 580 Husky Alpha 8GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ASUS Dual OC 8GB
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Menor preço
AMD Radeon RX 580 Husky Alpha 8GB
Alternativa
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ASUS Dual OC 8GB
- Menor preço
AMD Radeon RX 580 Husky Alpha 8GB
O menor preço entre os comparados: R$ 859,99 na KaBuM!.
- Alternativa
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ASUS Dual OC 8GB
GeForce RTX 5060 Ti com 8 GB GDDR7, barramento de 128 bits e 4.608 núcleos CUDA.
| Especificações | AMD AMD Radeon RX 580 Husky Alpha 8GB De R$ 1.882,34 PorR$ 859,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ASUS Dual OC 8GB R$ 3.999,99à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Husky | ASUS |
| Barramento de memória | 256 bits | 128 bits |
| Clock boost | 1.244 MHz | 2.632 MHz |
| Interface | PCIe 3.0 x16 | N/D |
| Saídas de vídeo | 1x HDMI, 1x DVI, 1x DisplayPort | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
| Dimensões | 226 x 114 x 44 mm | 229 x 120 x 50 mm |
| Conector de energia | 1x 6 pinos | 1x 8 pinos |
| Código do fabricante | HVG580 | 90YV0MP2-M0NA00 |
| Chip gráfico | Radeon RX 580 | GeForce RTX 5060 Ti |
| Memória de vídeo | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR7 |
| Núcleos | N/D | 4.608 CUDA |
| Fonte recomendada | N/D | 550 W |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende da resolução em que você joga e do orçamento. Compare a VRAM, o consumo e o preço à vista das placas lado a lado; o selo "Menor preço" mostra a mais barata entre as comparadas.