MSI A520M-A PRO vs MSI B550M Gaming Plus WiFi 6E
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
MSI A520M-A PRO
Mais procurado
MSI B550M Gaming Plus WiFi 6E
- Menor preço
MSI A520M-A PRO
O menor preço entre os comparados: R$ 365,99 na KaBuM!.
- Mais procurado
MSI B550M Gaming Plus WiFi 6E
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
| Especificações | MSI MSI A520M-A PRO De R$ 584 PorR$ 365,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | MSI MSI B550M Gaming Plus WiFi 6E De R$ 888,88 PorR$ 672,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | MSI | MSI |
| Código do fabricante | A520M-A PRO | B550M GAMING PLUS WIFI6E |
| Soquete | AM4 | AM4 |
| Chipset | AMD A520 | AMD B550 |
| Formato | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Memória suportada | DDR4 | DDR4 |
| Slots de memória | N/D | 4 slots |
| Memória máxima | N/D | 128 GB |
| Wi-Fi | N/D | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | N/D | Bluetooth 5.2 |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Cada placa-mãe aceita só um tipo de memória; confira na especificação.