ASUS TUF Gaming B550M-Plus vs ASUS TUF Gaming B650M-E WiFi
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
ASUS TUF Gaming B550M-Plus
Alternativa
ASUS TUF Gaming B650M-E WiFi
- Menor preço
ASUS TUF Gaming B550M-Plus
O menor preço entre os comparados: R$ 758,99 na KaBuM!.
- Alternativa
ASUS TUF Gaming B650M-E WiFi
Placa-mãe Micro-ATX com chipset AMD B650 para soquete AM5, memória DDR5, Wi-Fi 6.
| Especificações | ASUS ASUS TUF Gaming B550M-Plus De R$ 1.168 PorR$ 758,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | ASUS ASUS TUF Gaming B650M-E WiFi De R$ 1.622,22 PorR$ 1.299,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Asus | ASUS |
| Código do fabricante | 90MB14A0-C1BAY0 | 90MB1FV0-M0EAY0 |
| Soquete | AM4 | AM5 |
| Chipset | AMD B550 | AMD B650 |
| Formato | Micro-ATX | Micro-ATX |
| Memória suportada | DDR4 | DDR5 |
| Slots de memória | 4 slots | 4 slots |
| Memória máxima | 128 GB | 192 GB |
| Wi-Fi | N/D | Wi-Fi 6 |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Cada placa-mãe aceita só um tipo de memória; confira na especificação.