Husky ThunderBoost 256GB vs Kingston NV3 1TB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
Husky ThunderBoost 256GB
Mais procurado
Kingston NV3 1TB
- Menor preço
Husky ThunderBoost 256GB
O menor preço entre os comparados: R$ 449,99 na KaBuM!.
- Mais procurado
Kingston NV3 1TB
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
| Especificações | Husky Husky ThunderBoost 256GB R$ 449,99à vista | Kingston Kingston NV3 1TB De R$ 1.529,4 PorR$ 1.149,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Husky | Kingston |
| Código do fabricante | HSSD002256 | SNV3S/1000G |
| Capacidade | 256 GB | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Leitura sequencial | 1.800 MB/s | 6.000 MB/s |
| Gravação sequencial | 1.100 MB/s | 4.000 MB/s |
| Durabilidade (TBW) | N/D | 320 TBW |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Alguns slots M.2 aceitam só SATA; confira no manual da placa-mãe se o slot suporta NVMe.