Adata Legend 710 256GB vs Adata Legend 860 1TB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
Adata Legend 710 256GB
Alternativa
Adata Legend 860 1TB
- Menor preço
Adata Legend 710 256GB
O menor preço entre os comparados: R$ 498,99 na KaBuM!.
- Alternativa
Adata Legend 860 1TB
SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe de 1 TB, com leitura de até 6.000 MB/s e gravação de até 4.000 MB/s.
| Especificações | Adata Adata Legend 710 256GB De R$ 623,52 PorR$ 498,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Adata Adata Legend 860 1TB De R$ 1.882,34 PorR$ 1.399,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | ADATA | Adata |
| Código do fabricante | ALEG-710-256GCS | SLEG-860-1000GCS |
| Capacidade | 256 GB | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Leitura sequencial | 2.400 MB/s | 6.000 MB/s |
| Gravação sequencial | 1.800 MB/s | 4.000 MB/s |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Alguns slots M.2 aceitam só SATA; confira no manual da placa-mãe se o slot suporta NVMe.