Gigabyte GS25F2 25" 200Hz vs LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
Gigabyte GS25F2 25" 200Hz
Alternativa
LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
- Menor preço
Gigabyte GS25F2 25" 200Hz
O menor preço entre os comparados: R$ 699,99 na KaBuM!.
- Alternativa
LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
Monitor de 24" Full HD, 180 Hz e painel IPS.
| Especificações | Gigabyte Gigabyte GS25F2 25" 200Hz De R$ 1.777,77 PorR$ 699,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | LG LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz De R$ 1.333,32 PorR$ 919,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Resolução | Full HD — 1920 x 1080 | Full HD — 1920 x 1080 |
| Taxa de atualização | 200 Hz | 180 Hz |
| Painel | IPS | IPS |
| Marca | Gigabyte | LG |
| Código do fabricante | GS25F2-SA | 24GS60F-B |
| Tamanho da tela | 25" | 24" |
| Tempo de resposta | 1 ms | 1 ms |
| Sincronização | FreeSync Premium | G-Sync e FreeSync |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Perfil | N/D | Entrada e competitivo |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Quantas vezes por segundo a imagem é renovada, em hertz. Para aproveitar taxas altas, a placa de vídeo precisa gerar quadros nessa velocidade.