ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz vs ASUS TUF Gaming VG279QM5F 27" 260Hz
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Alternativa
ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz
Menor preço
ASUS TUF Gaming VG279QM5F 27" 260Hz
- Alternativa
ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz
Monitor de 24,5" Full HD, 200 Hz e painel Fast IPS.
- Menor preço
ASUS TUF Gaming VG279QM5F 27" 260Hz
O menor preço entre os comparados: R$ 949,99 na KaBuM!.
| Especificações | ASUS ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz R$ 1.099,99à vista | ASUS ASUS TUF Gaming VG279QM5F 27" 260Hz De R$ 1.764,71 PorR$ 949,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Resolução | Full HD — 1920 x 1080 | Full HD — 1920 x 1080 |
| Taxa de atualização | 200 Hz | 260 Hz |
| Painel | Fast IPS | Fast IPS |
| Marca | ASUS | ASUS |
| Código do fabricante | VG259Q5A | VG279QM5F |
| Tamanho da tela | 24,5" | 27" |
| Tempo de resposta | 0,3 ms | 0,3 ms |
| Sincronização | G-Sync Compatible e FreeSync Premium | FreeSync |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Quantas vezes por segundo a imagem é renovada, em hertz. Para aproveitar taxas altas, a placa de vídeo precisa gerar quadros nessa velocidade.