AMD Radeon RX 7600 ASRock Challenger 8GB vs NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Menor preço
AMD Radeon RX 7600 ASRock Challenger 8GB
Alternativa
NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB
- Menor preço
AMD Radeon RX 7600 ASRock Challenger 8GB
O menor preço entre os comparados: R$ 1.899,99 na KaBuM!.
- Alternativa
NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB
GeForce RTX 5060 com 8 GB GDDR7, barramento de 128 bits e 3.840 núcleos CUDA.
| Especificações | AMD AMD Radeon RX 7600 ASRock Challenger 8GB De R$ 2.823,52 PorR$ 1.899,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 5060 MSI Shadow 2X OC 8GB De R$ 4.881,7 PorR$ 3.402,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | ASRock | MSI |
| Barramento de memória | 128 bits | 128 bits |
| Núcleos | 2.048 stream processors | 3.840 CUDA |
| Clock boost | 2.695 MHz | 2.527 MHz |
| Saídas de vídeo | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI (4 saídas) |
| Dimensões | 269 x 132 x 40 mm | 197 x 120 x 40 mm |
| Conector de energia | 1x 8 pinos | 1x 8 pinos |
| Código do fabricante | 90-GA41ZZ-00UANF | 912-V537-038 |
| Chip gráfico | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 5060 |
| Memória de vídeo | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 |
| Fabricante | N/D | Nvidia |
| Linha | N/D | GeForce RTX |
| Série | N/D | RTX 5000 |
| Modelo | N/D | GeForce RTX 5060 8G Shadow 2X OC |
| Memória suportada | N/D | 8 GB GDDR7 |
| Velocidade da memória | N/D | 1.750 MHz |
| Largura de banda | N/D | 448 GB/s |
| Clock base | N/D | 2.280 MHz |
| Clock modo OC | N/D | 2.527 MHz |
| Interface | N/D | PCIe 5.0 x8 |
| Peso | N/D | 1 kg |
| Resolução máxima | N/D | 8K |
| Fonte recomendada | N/D | 550 W |
| Potência gráfica (TGP) | N/D | 550 W |
| Ray tracing | N/D | Sim |
| DirectX / OpenGL | N/D | Sim |
| Slots | N/D | 2 |
| Refrigeração | N/D | Ar |
| Memória ECC | N/D | Não |
| Taxa de dados da memória | N/D | 4 GB/s |
| Ano | N/D | 2025 |
| Consumo | N/D | 145 W |
| Edição | N/D | OC Edition |
Perguntas Frequentes
Depende da resolução em que você joga e do orçamento. Compare a VRAM, o consumo e o preço à vista das placas lado a lado; o selo "Menor preço" mostra a mais barata entre as comparadas.