Adata Legend 860 1TB vs Husky ThunderBoost 256GB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Alternativa
Adata Legend 860 1TB
Menor preço
Husky ThunderBoost 256GB
- Alternativa
Adata Legend 860 1TB
SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe de 1 TB, com leitura de até 6.000 MB/s e gravação de até 4.000 MB/s.
- Menor preço
Husky ThunderBoost 256GB
O menor preço entre os comparados: R$ 449,99 na KaBuM!.
| Especificações | Adata Adata Legend 860 1TB De R$ 1.882,34 PorR$ 1.399,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Husky Husky ThunderBoost 256GB R$ 449,99à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 12/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 12/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Adata | Husky |
| Código do fabricante | SLEG-860-1000GCS | HSSD002256 |
| Capacidade | 1 TB | 256 GB |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe | PCIe 3.0 x4 NVMe |
| Leitura sequencial | 6.000 MB/s | 1.800 MB/s |
| Gravação sequencial | 4.000 MB/s | 1.100 MB/s |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Alguns slots M.2 aceitam só SATA; confira no manual da placa-mãe se o slot suporta NVMe.