Adata Legend 710 256GB vs Kingston NV3 1TB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Menor preço
Adata Legend 710 256GB
Mais procurado
Kingston NV3 1TB
- Menor preço
Adata Legend 710 256GB
O menor preço entre os comparados: R$ 498,99 na KaBuM!.
- Mais procurado
Kingston NV3 1TB
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
| Especificações | Adata Adata Legend 710 256GB De R$ 623,52 PorR$ 498,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Kingston Kingston NV3 1TB De R$ 1.529,4 PorR$ 1.149,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 12/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 12/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | ADATA | Kingston |
| Código do fabricante | ALEG-710-256GCS | SNV3S/1000G |
| Capacidade | 256 GB | 1 TB |
| Formato | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 3.0 x4 NVMe | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Leitura sequencial | 2.400 MB/s | 6.000 MB/s |
| Gravação sequencial | 1.800 MB/s | 4.000 MB/s |
| Durabilidade (TBW) | N/D | 320 TBW |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Não. Alguns slots M.2 aceitam só SATA; confira no manual da placa-mãe se o slot suporta NVMe.