RTX 4080 Super vs RX 7900 XTX
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Melhor Geral
RTX 4080 Super
Melhor Custo-Benefício
RX 7900 XTX
- Melhor Geral
RTX 4080 Super
O pináculo do desempenho high-end com ray tracing superior e suporte a DLSS 3.5.
- Melhor Custo-Benefício
RX 7900 XTX
VRAM massiva e rasterização de altíssimo nível pelo melhor preço absoluto.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4080 Super R$ 6.299 — R$ 7.299 | AMD ![]() RX 7900 XTX R$ 5.899 — R$ 6.650 |
|---|---|---|
| Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 4N) | RDNA 3.0 (TSMC 5nm/6nm) |
| Lançamento | Janeiro 2024 | Dezembro 2022 |
| Núcleos de Processamento | 10.240 CUDA | 6.144 Stream Proc. |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 16GB GDDR6X | 24GB GDDR6 |
| Interface de Memória | 256-bit | 384-bit |
| Ray Tracing | Excelente (Gen 3) | Bom (Gen 2) |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.5 (Frame Gen) | FSR 3.0 (Frame Gen) |
| Encodificação | Dual AV1 Encoders | AV1 Support |
| Energia & Construção | ||
| Interface PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| TDP / Consumo | 320W | 355W |
| Conectores | 1x 16-pin (12VHPWR) | 2x/3x 8-pin |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para 1080p, modelos como RX 6600 e RTX 5060 costumam entregar o melhor equilíbrio entre preço e desempenho. Para 1440p com ray tracing, a RTX 5060 Ti 16GB tende a valer o investimento extra.

