RTX 4070 Ti Super vs RX 7900 XTX
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Melhor Eficiência
RTX 4070 Ti Super
Melhor Custo-Benefício
RX 7900 XTX
- Melhor Eficiência
RTX 4070 Ti Super
O ponto ideal para 1440p e 4K de entrada para a maioria dos entusiastas.
- Melhor Custo-Benefício
RX 7900 XTX
VRAM massiva e rasterização de altíssimo nível pelo melhor preço absoluto.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4070 Ti Super R$ 5.099 — R$ 5.699 | AMD ![]() RX 7900 XTX R$ 5.899 — R$ 6.650 |
|---|---|---|
Atualizado hoje | Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 4N) | RDNA 3.0 (TSMC 5nm/6nm) |
| Lançamento | Janeiro 2024 | Dezembro 2022 |
| Núcleos de Processamento | 8.448 CUDA | 6.144 Stream Proc. |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 16GB GDDR6X | 24GB GDDR6 |
| Ray Tracing | Ótimo (Gen 3) | Bom (Gen 2) |
| Interface de Memória | 256-bit | 384-bit |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.5 (Frame Gen) | FSR 3.0 (Frame Gen) |
| Encodificação | Dual AV1 Encoders | AV1 Support |
| Energia & Construção | ||
| TDP / Consumo | 285W | 355W |
| Conectores | 1x 16-pin (12VHPWR) | 2x/3x 8-pin |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para rasterização pura e VRAM generosa, GPUs AMD tendem a oferecer melhor valor. Para Ray Tracing e tecnologias proprietárias como DLSS, GPUs NVIDIA se destacam.

