RTX 4060 vs RX 7600
Comparativo técnico detalhado — arquitetura, VRAM, ray tracing, TDP e preços atualizados.
Budget Pick
RTX 4060
1080p RDNA 3
RX 7600
- Budget Pick
RTX 4060
A escolha mais acessível para 1080p com suporte a DLSS 3.
- 1080p RDNA 3
RX 7600
RDNA 3 eficiente para 1080p de alto nível com suporte a FSR 3.
| Especificações | NVIDIA ![]() RTX 4060 R$ 2.299 — R$ 2.799 | AMD ![]() RX 7600 R$ 1.989 — R$ 2.129 |
|---|---|---|
| Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | Ver no Mercado Livre Atualizado hoje | |
| Arquitetura & Lançamento | ||
| Arquitetura | Ada Lovelace (TSMC 5N) | RDNA 3 |
| Lançamento | Junho 2023 | 2023 |
| Núcleos de Processamento | 3.072 CUDA | 2.048 Stream Proc. |
| Performance & Memória | ||
| Capacidade VRAM | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
| Interface de Memória | 128-bit | 128-bit |
| Ray Tracing | Bom (Gen 3) | Sim (2ª gen) |
| Recursos & IA | ||
| Upscaling | DLSS 3.0 | FSR 3 |
| Encodificação | AV1 Encoder | AV1 |
| Energia & Construção | ||
| Interface PCIe | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 |
| TDP / Consumo | 115W | 165W |
| Conectores | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso. Para 1080p, modelos como RX 6600 e RTX 5060 costumam entregar o melhor equilíbrio entre preço e desempenho. Para 1440p com ray tracing, a RTX 5060 Ti 16GB tende a valer o investimento extra.

