Intel Core i7-12700F vs Intel Core i7-14700F
Comparativo técnico detalhado — núcleos, threads, clocks, soquete, memória e preços atualizados.
Menor preço
Intel Core i7-12700F
Mais procurado
Intel Core i7-14700F
- Menor preço
Intel Core i7-12700F
O menor preço entre os comparados: R$ 1.579,99 na KaBuM!.
- Mais procurado
Intel Core i7-14700F
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
| Especificações | Intel Intel Core i7-12700F De R$ 2.588,22 PorR$ 1.579,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Intel Intel Core i7-14700F De R$ 3.529,4 PorR$ 1.979,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 10/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Intel | Intel |
| Código do fabricante | BX8071512700F | BX8071514700F |
| Núcleos / threads | 12 núcleos / 20 threads | 20 núcleos / 28 threads |
| Clock base | 2,1 GHz | 2,1 GHz |
| Clock turbo | 4,9 GHz | 5,4 GHz |
| Cache | 25 MB | 33 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Vídeo integrado | Não | Não |
| Memória suportada | DDR5 e DDR4 | DDR5 e DDR4 |
| Consumo | 65 W | 65 W |
| Cooler na caixa | Sim (RM1) | N/D |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso e da plataforma. Compare núcleos, threads, clock e preço à vista lado a lado e some a placa-mãe e a memória: trocar de soquete (de AM4 para AM5, por exemplo) muda o custo total.