Intel Core i5-12400F vs Intel Core i5-14400F
Comparativo técnico detalhado — núcleos, threads, clocks, soquete, memória e preços atualizados.
Menor preço
Intel Core i5-12400F
Alternativa
Intel Core i5-14400F
- Menor preço
Intel Core i5-12400F
O menor preço entre os comparados: R$ 859,99 na KaBuM!.
- Alternativa
Intel Core i5-14400F
Processador com 10 núcleos / 16 threads, até 4,7 GHz, soquete LGA 1700, sem vídeo integrado.
| Especificações | Intel Intel Core i5-12400F De R$ 1.658,32 PorR$ 859,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Intel Intel Core i5-14400F De R$ 2.544,32 PorR$ 1.099,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Intel | Intel |
| Código do fabricante | BX8071512400F | BX8071514400F |
| Núcleos / threads | 6 núcleos / 12 threads | 10 núcleos / 16 threads |
| Clock base | 2,5 GHz | 2,5 GHz |
| Clock turbo | 4,4 GHz | 4,7 GHz |
| Cache | 18 MB | 20 MB |
| Soquete | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Vídeo integrado | Não | Não |
| Memória suportada | DDR5 e DDR4 | DDR5 e DDR4 |
| Consumo | 65 W | 65 W |
| Cooler na caixa | Sim (RM1) | N/D |
| Boost | N/D | 4.7 GHz |
| Plataforma | N/D | LGA 1700 |
| Perfil | N/D | Custo-beneficio e gaming |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso e da plataforma. Compare núcleos, threads, clock e preço à vista lado a lado e some a placa-mãe e a memória: trocar de soquete (de AM4 para AM5, por exemplo) muda o custo total.