ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz vs LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Mais procurado
ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz
Menor preço
LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
- Mais procurado
ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
- Menor preço
LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz
O menor preço entre os comparados: R$ 919,99 na KaBuM!.
| Especificações | ASUS ASUS TUF Gaming VG259Q5A 24.5" 200Hz R$ 1.099,99à vista | LG LG UltraGear 24GS60F 24 180Hz De R$ 1.333,32 PorR$ 919,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Resolução | Full HD — 1920 x 1080 | Full HD — 1920 x 1080 |
| Taxa de atualização | 200 Hz | 180 Hz |
| Painel | Fast IPS | IPS |
| Marca | ASUS | LG |
| Código do fabricante | VG259Q5A | 24GS60F-B |
| Tamanho da tela | 24,5" | 24" |
| Tempo de resposta | 0,3 ms | 1 ms |
| Sincronização | G-Sync Compatible e FreeSync Premium | G-Sync e FreeSync |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Perfil | N/D | Entrada e competitivo |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Quantas vezes por segundo a imagem é renovada, em hertz. Para aproveitar taxas altas, a placa de vídeo precisa gerar quadros nessa velocidade.