AMD Ryzen 5 5500 vs Intel Core i5-12400F
Comparativo técnico detalhado — núcleos, threads, clocks, soquete, memória e preços atualizados.
Menor preço
AMD Ryzen 5 5500
Alternativa
Intel Core i5-12400F
- Menor preço
AMD Ryzen 5 5500
O menor preço entre os comparados: R$ 499,99 na KaBuM!.
- Alternativa
Intel Core i5-12400F
Processador com 6 núcleos / 12 threads, até 4,4 GHz, soquete LGA 1700, sem vídeo integrado.
| Especificações | AMD AMD Ryzen 5 5500 De R$ 1.119,18 PorR$ 499,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | Intel Intel Core i5-12400F De R$ 1.658,32 PorR$ 859,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | AMD | Intel |
| Código do fabricante | 100-100000457BOX | BX8071512400F |
| Núcleos / threads | 6 núcleos / 12 threads | 6 núcleos / 12 threads |
| Clock base | 3,6 GHz | 2,5 GHz |
| Clock turbo | 4,2 GHz | 4,4 GHz |
| Cache | 19 MB | 18 MB |
| Soquete | AM4 | LGA 1700 |
| Vídeo integrado | Não | Não |
| Memória suportada | DDR4 | DDR5 e DDR4 |
| Consumo | 65 W | 65 W |
| Cooler na caixa | Sim (AMD Wraith Stealth) | Sim (RM1) |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso e da plataforma. Compare núcleos, threads, clock e preço à vista lado a lado e some a placa-mãe e a memória: trocar de soquete (de AM4 para AM5, por exemplo) muda o custo total.