AMD Ryzen 5 5500 vs AMD Ryzen 7 5700X
Comparativo técnico detalhado — núcleos, threads, clocks, soquete, memória e preços atualizados.
Menor preço
AMD Ryzen 5 5500
Alternativa
AMD Ryzen 7 5700X
- Menor preço
AMD Ryzen 5 5500
O menor preço entre os comparados: R$ 499,99 na KaBuM!.
- Alternativa
AMD Ryzen 7 5700X
Processador com 8 núcleos / 16 threads, até 4,6 GHz, soquete AM4, sem vídeo integrado.
| Especificações | AMD AMD Ryzen 5 5500 De R$ 1.119,18 PorR$ 499,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. | AMD AMD Ryzen 7 5700X R$ 1.830,61à vista |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | AMD | AMD |
| Código do fabricante | 100-100000457BOX | 100-100000926WOF |
| Núcleos / threads | 6 núcleos / 12 threads | 8 núcleos / 16 threads |
| Clock base | 3,6 GHz | 3,4 GHz |
| Clock turbo | 4,2 GHz | 4,6 GHz |
| Cache | 19 MB | 36 MB |
| Soquete | AM4 | AM4 |
| Vídeo integrado | Não | Não |
| Memória suportada | DDR4 | DDR4 |
| Consumo | 65 W | 65 W |
| Cooler na caixa | Sim (AMD Wraith Stealth) | Não |
| PCIe | N/D | 4.0 |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Depende do uso e da plataforma. Compare núcleos, threads, clock e preço à vista lado a lado e some a placa-mãe e a memória: trocar de soquete (de AM4 para AM5, por exemplo) muda o custo total.