Adata SU630 480GB vs Kingston A400 240GB
Comparativo técnico detalhado — especificações e preços atualizados.
Mais procurado
Adata SU630 480GB
Menor preço
Kingston A400 240GB
- Mais procurado
Adata SU630 480GB
O mais procurado entre os comparados na KaBuM!.
- Menor preço
Kingston A400 240GB
O menor preço entre os comparados: R$ 439,99 na KaBuM!.
| Especificações | Adata Adata SU630 480GB R$ 649,99à vista | Kingston Kingston A400 240GB De R$ 564,69 PorR$ 439,99à vista Oferta válida enquanto durarem os estoques. |
|---|---|---|
| Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | Ver na KaBuM! Preço verificado em 11/11/2026 | |
| Especificações principais | ||
| Marca | Adata | Kingston |
| Código do fabricante | ASU630SS-480GQ-R | SA400S37/240G |
| Capacidade | 480 GB | 240 GB |
| Formato | 2,5" | 2,5" |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) | SATA III (6 Gb/s) |
| Leitura sequencial | 520 MB/s | 500 MB/s |
| Gravação sequencial | 450 MB/s | 350 MB/s |
| Durabilidade (TBW) | 100 TBW | N/D |
Outras Comparações Populares
Perguntas Frequentes
Sim, para quem tem um PC ou notebook só com porta SATA — o SSD não tem partes móveis e responde bem mais rápido que um HD.